Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | Rtg+/- | Rp | |
1 | 1 | GM | VOKÁČ MAREK | 2451 | CZE | 1. Novoborský ŠK | 8 | 40 | 7,0 | 2540 |
2 | 2 | FM | VOJTA TOMÁŠ | 2411 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 7 | 40½ | 5,4 | 2394 |
3 | 12 | MEJZLÍK ONDŘEJ | 2190 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 7 | 35 | 11,6 | 2332 | |
4 | 6 | ŠŤASTNÝ JAN | 2217 | CZE | 2222 ŠK Polabiny | 6½ | 39 | 12,6 | 2309 | |
5 | 21 | VOJTA PAVEL | 2137 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 6½ | 38 | 29,5 | 2259 | |
6 | 25 | FOJTŮ JAN | 2105 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 6½ | 36½ | 37,6 | 2285 | |
7 | 3 | FM | STUDNIČKA TOMÁŠ | 2300 | CZE | ŠK Mahrla Praha | 6 | 43 | -0,2 | 2286 |
8 | 17 | POKORNÝ MILAN | 2172 | CZE | TJ Bohemians Praha | 6 | 39½ | 22,4 | 2309 | |
9 | 14 | VANKA MILOSLAV | 2184 | CZE | CAISSA Úholičky | 6 | 36½ | 2,7 | 2186 | |
10 | 10 | HEREJK PETR | 2197 | CZE | ŠK Líně | 6 | 35 | -2,0 | 2198 | |
11 | 24 | RŮŽIČKA ZDENĚK | 2107 | CZE | SK Loko Praha | 6 | 33½ | 2,5 | 2125 | |
12 | 40 | MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ | 2014 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 6 | 33 | 55,5 | 2243 | |
13 | 20 | POSTUPA PAVEL | 2139 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 6 | 32 | -12,0 | 2106 | |
14 | 8 | BEIL MARTIN | 2208 | CZE | Sokol Postoupky | 6 | 30½ | -8,9 | 2133 | |
15 | 5 | TÁBORSKÝ ROSTISLAV | 2282 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 5½ | 39½ | -12,4 | 2181 | |
16 | 66 | PETRUŇ MILAN | 1923 | CZE | TJ Lanškroun | 5½ | 39 | 50,4 | 2183 | |
17 | 16 | HOSTIČKA FRANTIŠEK | 2172 | CZE | TJ Spartak TOS Žebrák | 5½ | 38½ | 5,0 | 2201 | |
18 | 31 | VORÁČEK ZDENĚK | 2059 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 5½ | 36 | 18,5 | 2141 | |
19 | 9 | ČERNÝ MARTIN | 2203 | CZE | 1. Novoborský ŠK | 5½ | 34 | -2,5 | 2160 | |
20 | 29 | SKÁLA JAROMÍR | 2084 | CZE | TJ Stadion Kutná Hora | 5½ | 32 | 7,0 | 2068 | |
21 | 11 | ŠIKTANC PETR | 2197 | CZE | TJ Dukla Praha | 5½ | 30 | -21,7 | 2064 | |
22 | 18 | DRÁBEK VOJTĚCH | 2157 | CZE | Sokol Brandýs nad Labem | 5½ | 30 | -10,8 | 2083 | |
23 | 19 | PTÁK PAVEL | 2148 | CZE | Sokol Písek | 5½ | 28½ | -4,0 | 2099 | |
24 | 51 | SOKOL ROMAN | 1979 | CZE | ŠK Kladno | 5 | 36½ | 64,3 | 2203 | |
25 | 33 | VAVŘINEC TOMÁŠ | 2051 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 5 | 34½ | 5,5 | 2068 | |
26 | 34 | LIZNER MILAN | 2050 | CZE | TJ Praha-Pankrác | 5 | 34½ | 12,8 | 2118 | |
27 | 7 | FM | KOZÁK MILOŠ | 2209 | CZE | SK Litoměřice | 5 | 34 | -29,3 | 2046 |
28 | 73 | BENÁK JAROSLAV | 1827 | CZE | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n. | 5 | 33½ | 65,4 | 2121 | |
29 | 4 | SOURAL JAN | 2285 | CZE | TJ Praha-Pankrác | 5 | 33 | -19,6 | 2102 | |
30 | 27 | VEVERA RADEK | 2090 | CZE | TJ Bohemians Praha | 5 | 32½ | 1,8 | 2088 | |
31 | 15 | FOJTŮ PETR | 2176 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 5 | 31½ | -25,7 | 2065 | |
32 | 60 | HRONÍK PETR | 1954 | CZE | TJ Jawa Brodce | 5 | 31½ | 31,7 | 2068 | |
33 | 30 | SKÁCEL JAN | 2062 | CZE | TcJ Sokol Benešov | 5 | 31½ | -7,1 | 2010 | |
34 | 13 | GROH JIŘÍ | 2186 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 5 | 30½ | -29,0 | 2028 | |
35 | 38 | Bouček Vlastimil | 2017 | CZE | Šk Kostelec N.čern.lesy | 5 | 29½ | -5,3 | 2026 | |
36 | 37 | FIKR LUKÁŠ | 2037 | CZE | TJ Dukla Praha | 5 | 28 | -12,4 | 2006 | |
37 | 36 | MUSIL VÍTĚZSLAV | 2039 | CZE | Agentura 64 Grygov | 5 | 27½ | -13,5 | 1963 | |
38 | 58 | HAVELKA PETR | 1957 | CZE | ŠK KDJS Sedlčany | 5 | 27 | -0,8 | 1946 | |
39 | 23 | KRASNAY PETER | 2117 | SVK | TJ Dukla Praha | 5 | 26½ | -17,4 | 1987 | |
40 | 52 | STRAKA VOJTĚCH | 1978 | CZE | SK OAZA Praha | 4½ | 38½ | 29,6 | 2133 | |
41 | 32 | FRAMBERK JAN | 2054 | CZE | CAISSA Úholičky | 4½ | 34½ | 1,4 | 2085 | |
42 | 45 | PROCHÁZKA PETR | 1994 | CZE | TJ Jawa Brodce | 4½ | 34½ | 9,9 | 2057 | |
43 | 49 | POSTUPA MARTIN | 1984 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 4½ | 34½ | 15,8 | 2075 | |
44 | 48 | ČERVENKA PETR | 1985 | CZE | ŠO Stavby mostů Praha | 4½ | 32½ | 24,6 | 2030 | |
45 | 61 | BERNÁTH ŠTEFAN | 1952 | CZE | Šachový spolek Bechyně | 4½ | 31½ | -0,8 | 1960 | |
46 | 57 | VESECKÝ MARTIN | 1957 | CZE | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 4½ | 28½ | -10,2 | 1920 | |
47 | 75 | CHROMOVSKÝ HYNEK | 1804 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 4½ | 27 | 22,1 | 1880 | |
48 | 43 | DVOŘÁK MARTIN | 2001 | CZE | Sokol Postoupky | 4 | 36½ | 2,7 | 2023 | |
49 | 71 | MUZIKÁŘ MARTIN | 1837 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 4 | 34½ | 41,1 | 2015 | |
50 | 56 | Macek Kamil | 1959 | CZE | Tj Bohemia Poděbrady | 4 | 33 | 8,6 | 1996 | |
51 | 26 | Hadžala Daniel | 2099 | CZE | Tj Spartak Tos Žebrák | 4 | 33 | -28,0 | 1985 | |
52 | 78 | SKOKAN FRANTIŠEK | 1747 | CZE | Sokol Praha-Kobylisy | 4 | 33 | 60,9 | 1984 | |
53 | 53 | MORAVEC VÍT | 1966 | CZE | Sokol Český Brod | 4 | 32½ | 18,7 | 2002 | |
54 | 44 | PATARIDIS JANIS | 2000 | CZE | Šachový klub Černý Baron, | 4 | 32½ | -4,4 | 1950 | |
55 | 46 | SCHMALZ MICHAL | 1993 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 4 | 31½ | -7,0 | 1955 | |
56 | 85 | ZDĚNEK PAVEL | 1775 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 4 | 30½ | 52,8 | 1972 | |
57 | 79 | VITOUŠ MILAN | 1910 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 4 | 30 | 5,1 | 1945 | |
58 | 39 | TEJKAL JIŘÍ | 2015 | CZE | SK Loko Praha | 4 | 29½ | -23,1 | 1885 | |
59 | 28 | PAVLÍČEK PETR | 2086 | CZE | SK Loko Praha | 4 | 29½ | -40,6 | 1871 | |
60 | 80 | VORÁČKOVÁ JARMILA | 1905 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 4 | 28½ | 8,3 | 1950 | |
61 | 50 | LÁCHA JAN | 1979 | CZE | SK Litoměřice | 4 | 28 | -4,7 | 1927 | |
62 | 68 | BERG ANTONÍN | 1914 | CZE | TJ Sokol Struhařov | 4 | 28 | -1,1 | 1931 | |
63 | 35 | ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK | 2044 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 4 | 24½ | -34,2 | 1800 | |
64 | 55 | KAISER RUDOLF | 1960 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3½ | 34½ | 17,2 | 2045 | |
65 | 42 | KOPER ŠTEFAN | 2007 | CZE | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 3½ | 34 | -2,5 | 1961 | |
66 | 64 | HORYNA JOSEF | 1941 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3½ | 32 | -3,5 | 1932 | |
67 | 72 | HALLA JIŘÍ | 1834 | CZE | CAISSA Úholičky | 3½ | 32 | 32,5 | 1949 | |
68 | 83 | ZVÁRA DAVID | 1802 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 3½ | 30½ | 15,8 | 1893 | |
69 | 81 | URBAN MIROSLAV | 1875 | CZE | Sokol Český Brod | 3½ | 28½ | 2,3 | 1895 | |
70 | 41 | HADRAVA JAROSLAV | 2011 | CZE | FIMA ČSOB | 3½ | 28 | -41,3 | 1858 | |
71 | 84 | HLÍNA MILOSLAV | 1783 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3½ | 27½ | 27,2 | 1888 | |
72 | 74 | HAMPEL RUDOLF | 1826 | CZE | Sokol Praha-Kobylisy | 3½ | 26½ | 22,2 | 1829 | |
73 | 86 | HÁJEK JIŘÍ | 1713 | CZE | ŠK Sokol Klatovy | 3½ | 26½ | 38,1 | 1863 | |
74 | 59 | HLAVNIČKA JAN | 1954 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3½ | 26 | -24,1 | 1865 | |
75 | 70 | MACHALÍK MAREK | 1877 | CZE | Sokol Postoupky | 3½ | 25½ | -15,8 | 1781 | |
76 | 69 | RUTTER LIDMILA | 1893 | CZE | TJ Lokomotiva Zdice | 3½ | 24 | -18,3 | 1885 | |
77 | 77 | POSPÍŠIL MARTIN | 1758 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3½ | 23½ | 32,4 | 1822 | |
78 | 47 | RMOUTIL MARTIN | 1988 | CZE | SK OAZA Praha | 3½ | 21½ | -43,5 | 1824 | |
79 | 54 | HAVRLÍK PAVEL | 1965 | CZE | SK Žamberk | 3 | 28½ | -22,8 | 1857 | |
80 | 65 | LEXA VÁCLAV | 1937 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 24½ | -50,4 | 1747 | |
81 | 82 | ZIMA TOMÁŠ | 1822 | CZE | Sokol Nymburk | 3 | 24½ | -20,2 | 1754 | |
82 | 22 | GALANDAUER JAN | 2123 | CZE | SK Motorlet Praha | 2½ | 28 | -24,1 | 1819 | |
83 | 67 | ADAMÍK FRANTIŠEK | 1921 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 2½ | 27 | -48,5 | 1766 | |
84 | 63 | FEIERFEIL JIŘÍ | 1947 | CZE | TJ Jawa Brodce | 2½ | 26½ | -62,7 | 1684 | |
85 | 88 | HAVLÍČEK PAVEL | 1601 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 2 | 26½ | 10,0 | 1679 | |
86 | 76 | KYSELKA DANIEL | 1802 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 2 | 25 | -42,6 | 1708 | |
87 | 87 | ŠEDIVÝ ONDŘEJ | 1638 | CZE | Sokol Český Brod | 2 | 24 | -9,9 | 1619 | |
88 | 62 | LACINA FILIP | 1949 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 1 | 29½ | -3,6 | 1871 |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com