OPEN Říčany 2oo4

Konečné pořadí

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BHm.
1 1   Doležal Radoslav 2383 Cze ŠK Mahrla Praha 8 41˝
2 25   Oulovský Pavel 1969 Cze Říčany 39˝
3 14   Fojtů Petr 2041 Cze Říčany 35
4 13   Mejzlík Ondřej 2042 Cze TJ Spartak Vlašim 6 40˝
5 4   Mejzlík Vojtěch 2132 Cze TJ Spartak Vlašim 6 38˝
6 2   Vodička Vlastimil 2273 Cze Sokol Vyšehrad 6 38
7 6   Hrubant Ivan 2116 Cze Říčany 6 36
8 8   Szirmai Emil 2100 Cze ŠK Dům Armády 6 35˝
9 28   Matějovský Ondřej 1946 Cze TJ Spartak Vlašim 6 34
10 16   Ratolístka Josef 2026 Cze TJ Sokol Vyšehrad 6 33
11 34   Horyna Josef 1901 Cze Sokol Vršovice 6 32˝
12 20   Kaiser Rudolf 2006 Cze ŠK Praha Smíchov 6 32
13 17   Vavřinec Tomáš 2016 Cze Říčany 6 31˝
14 3 WIM Kořenová Martina 2173 Cze Říčany 42
15 10   Hašek Václav 2065 Cze Sokol Tábor 41
16 61   Babčinský Marcel 0 Cze Jílové u Prahy 35
17 43   Havlík František 1800 Cze Říčany 32
18 7   Keller Daniel 2101 Cze Kutná Hora 5 36
19 18   Bartoš Alois 2015 Cze Sokol Tábor 5 35
20 22   Rmoutil Martin 1999 Cze Oáza Praha 5 35
21 31   Rakovský Adam 1921 Cze A64 Grygov 5 34
22 35   Feierfeil Jiří 1890 Cze Sokol Benešov 5 34
23 21   Koper Štefan 2004 Cze Sokol Benešov 5 34
24 40   Procházka Petr 1857 Cze Slavoj Čerčany 5 32˝
25 15   Bouček Vlastimil 2035 Cze ŠK Kostelec n.Č.l. 5 31
26 42   Pekař František 1812 Cze TJ SK Děčín 5 30˝
27 46   Eisner Oldřich 1788 Cze TJ Sokol Pečky 5 28˝
28 45   Hlína Miloš 1789 Cze Říčany 5 28
29 26   Forman Miroslav 1964 Cze Oáza Praha 36
30 39   Zabloudil František 1859 Cze TJ Silon Sezimovo Ústí 35
31 44   Kylar Miroslav 1791 Cze TJ Union Praha 32˝
32 36   Řeřábková Lucie 1888 Cze Říčany 32˝
33 11   Buřil Petr 2047 Cze Říčany 31˝
34 5   Mrňa Vladimír 2118 Cze Sokol Benešov 31˝
35 38   Hlavnička Jan 1862 Cze Říčany 31
36 37   Ambrož Jan 1867 Cze Říčany 31
37 24   Malý Filip 1973 Cze Říčany 30
38 12   Novák Jindřich 2046 Cze TJ Praga 28˝
39 55   Vorel Bohuslav 1635 Cze ŠK Rosignano Polabiny 27˝
40 49   Hašek Tomáš 1719 Cze TJ Spartak Vlašim 4 35
41 41   Placheta Rostislav 1853 Cze TJ Sokol Vršovice 4 34˝
42 32   Vaněček Stanislav 1918 Cze ŠK Emerge M.Boleslav 4 34˝
43 27   Bílek Roman 1949 Cze TJ Žďár n. S. 4 33˝
44 50   Brhlík Antonín 1708 Cze Kavalier Sázava 4 33˝
45 30   Šlajs Vlastimil 1925 Cze TJ Spartak Sobeslav 4 31˝
46 29   Voráčková Jarmila 1929 Cze Říčany 4 30˝
47 52   Fojtů Jan 1668 Cze Říčany 4 29˝
48 9   Koyš Milan 2084 Cze ŠK Česká Spořitelna Praha 4 29˝
49 60   Říhová Kamila 1277 Cze Říčany 4 24˝
50 57   Mejzlík Jiří 1550 Cze TJ Spartak Vlašim 29˝
51 47   Urban Jaroslav 1784 Cze Lokomotiva Brno 28˝
52 23   Macek Kamil 1597 Cze Bohemia Poděbrady 28˝
53 56   Fojtů Tomáš 1579 Cze Říčany 27˝
54 54   Sezemský Miroslav 1643 Cze Říčany 27˝
55 33   Havrlík Pavel 1907 Cze TJ Praga 3 32˝
56 53   Šilhavý Josef 1665 Cze USK Praha 3 28
57 64   Kudrna Jiří 0 Cze Stránčice 3 27
58 58   Šebek Pavel 1493 Cze ŠO Stavby mostů Praha 3 26˝
59 48   Koníček Josef 1759 Cze TJ Bižuterie Jablonec nad 3 26
60 59   Křížek František 1447 Cze Říčany 3 24˝
61 66   Zvára David 0 Cze TJ Spartak Vlašim 3 24
62 62   Hlaváč Jindřich 0 Cze Říčany 3 22
63 51   Odnoha David 1690 Cze TJ Sokol Mělník 2 24˝
64 65   Pilný Tomáš 0 Cze Říčany 2 22˝
65 19   Žárský Kamil 2008 Cze TJ Silon Sezimovo Ústí 2 18˝
66 63   Kudrna David 0 Cze Stránčice 1 23


Zpět na úvodní stranu