OPEN Říčany 2oo6 B

Konečné pořadí

Por. St.c. Jméno Klub Sk. Body BH. BHs Rtg+/- Rp
1 27 Zděnek Pavel TJ Tourist Biomedica Říčany   36 412½ 207,3 1673
2 13 Šedivý Ondřej Sokol Český Brod   7 38½ 404 109,6 1620
3 8 Vesecký Martin Sokol Pečky   37 389½ 30,7 1566
4 5 Zvára David TJ Spartak Vlašim   6 40½ 397½ -16,1 1525
5 29 Špirhanzl Radek     6 33½ 399½ 187,8 1525
6 22 Pilný Jiří     33½ 386½ 168,9 1480
7 7 Říhová Kamila TJ Tourist Biomedica Říčany D18 33½ 370 -55,1 1443
8 9 Már Tomáš TJ Tourist Biomedica Říčany   33 388½ 3,5 1480
9 11 Březinová Jana TJ Tourist Biomedica Říčany D18 5 35½ 392 18,1 1443
10 4 Fojtů Tomáš TJ Tourist Biomedica Říčany   5 35 376½ -61,1 1443
11 2 Schmidt Karel ŠO Stavby mostů Praha   5 32½ 374 -52,8 1443
12 6 Říha František TJ Tourist Biomedica Říčany   5 32½ 359 -61,7 1443
13 1 Šilhavý Josef TJ USK Praha   5 32 389 -59,5 1443
14 20 Jirásek Michael Sokol Český Brod   5 30½ 383½ 141,8 1495
15 10 Šimurdová Zdeňka TJ Tourist Biomedica Říčany D18 4 35 366½ -41,9 1357
16 18 Hrdina Robin TJ Spartak Vlašim   4 34½ 370½ 56,6 1357
17 3 Havlíček Pavel TJ Tourist Biomedica Říčany   4 32½ 390½ -87,9 1357
18 14 Pospíšil Martin TJ Tourist Biomedica Říčany   4 31 360 -51,2 1357
19 16 Fejt Marek ŠK KDJS Sedlčany   4 30 357½ 68,7 1357
20 21 Malá Anna TJ Tourist Biomedica Říčany D18 4 28½ 364½ 70,7 1357
21 24 Skalický Tomáš TJ Tourist Biomedica Říčany   4 28 334½ 46,5 1357
22 26 Vlček Vilém TJ Tourist Biomedica Říčany   4 22½ 329½ 1,5 1357
23 12 Křížek František TJ Tourist Biomedica Říčany   30½ 356 -89,8 1320
24 23 Rathouský Jakub TJ Tourist Biomedica Říčany   27 334½ -5,8 1320
25 30 Červeňák Filip     26½ 326½ 13,1 1320
26 19 Janouchová Marcela SK Kamenice D18 25 319½ -16,9 1320
27 28 Šimurdová Jana TJ Tourist Biomedica Říčany D18 3 29 339½ -9,2 1275
28 17 Fojtů Jiří TJ Tourist Biomedica Říčany   3 25½ 324 -27,6 1275
29 15 Kutil Pavel ŠK KDJS Sedlčany   2 28½ 319½ -167,1 1180
30 25 Vlček Josef TJ Tourist Biomedica Říčany   25 320 -119,5 1127


Zpět na úvodní stranu