FIDE OPEN Ricany 2008

Kolo 1 na 23.08.2008 k 16.00
Šach. St.c.   Jméno Body Výs. Body   Jméno St.c.
1 45   PROCHÁZKA PETR 0 0 - 1 0 GM VOKÁČ MAREK 1
2 2 FM VOJTA TOMÁŠ 0 1 - 0 0   SCHMALZ MICHAL 46
3 47   RMOUTIL MARTIN 0 0 - 1 0 FM STUDNIČKA TOMÁŠ 3
4 4   SOURAL JAN 0 0 - 1 0   ČERVENKA PETR 48
5 49   POSTUPA MARTIN 0 0 - 1 0   TÁBORSKÝ ROSTISLAV 5
6 6   ŠŤASTNÝ JAN 0 1 - 0 0   LÁCHA JAN 50
7 51   SOKOL ROMAN 0 ½ - ½ 0 FM KOZÁK MILOŠ 7
8 8   BEIL MARTIN 0 0 - 1 0   STRAKA VOJTĚCH 52
9 53   MORAVEC VÍT 0 0 - 1 0   ČERNÝ MARTIN 9
10 10   HEREJK PETR 0 1 - 0 0   HAVRLÍK PAVEL 54
11 55   KAISER RUDOLF 0 1 - 0 0   ŠIKTANC PETR 11
12 12   MEJZLÍK ONDŘEJ 0 ½ - ½ 0   Macek Kamil 56
13 57   VESECKÝ MARTIN 0 ½ - ½ 0   GROH JIŘÍ 13
14 14   VANKA MILOSLAV 0 1 - 0 0   HAVELKA PETR 58
15 59   HLAVNIČKA JAN 0 0 - 1 0   FOJTŮ PETR 15
16 16   HOSTIČKA FRANTIŠEK 0 1 - 0 0   HRONÍK PETR 60
17 61   BERNÁTH ŠTEFAN 0 0 - 1 0   POKORNÝ MILAN 17
18 18   DRÁBEK VOJTĚCH 0 ½ - ½ 0   LACINA FILIP 62
19 63   FEIERFEIL JIŘÍ 0 ½ - ½ 0   PTÁK PAVEL 19
20 20   POSTUPA PAVEL 0 1 - 0 0   HORYNA JOSEF 64
21 65   LEXA VÁCLAV 0 0 - 1 0   VOJTA PAVEL 21
22 22   GALANDAUER JAN 0 0 - 1 0   PETRUŇ MILAN 66
23 67   ADAMÍK FRANTIŠEK 0 ½ - ½ 0   KRASNAY PETER 23
24 24   RŮŽIČKA ZDENĚK 0 1 - 0 0   BERG ANTONÍN 68
25 69   RUTTER LIDMILA 0 0 - 1 0   FOJTŮ JAN 25
26 26   Hadžala Daniel 0 1 - 0 0   MACHALÍK MAREK 70
27 71   MUZIKÁŘ MARTIN 0 1 - 0 0   VEVERA RADEK 27
28 28   PAVLÍČEK PETR 0 ½ - ½ 0   HALLA JIŘÍ 72
29 73   BENÁK JAROSLAV 0 ½ - ½ 0   SKÁLA JAROMÍR 29
30 30   SKÁCEL JAN 0 1 - 0 0   HAMPEL RUDOLF 74
31 75   CHROMOVSKÝ HYNEK 0 0 - 1 0   VORÁČEK ZDENĚK 31
32 32   FRAMBERK JAN 0 1 - 0 0   KYSELKA DANIEL 76
33 77   POSPÍŠIL MARTIN 0 0 - 1 0   VAVŘINEC TOMÁŠ 33
34 34   LIZNER MILAN 0 ½ - ½ 0   SKOKAN FRANTIŠEK 78
35 79   VITOUŠ MILAN 0 1 - 0 0   ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK 35
36 36   MUSIL VÍTĚZSLAV 0 0 - 1 0   VORÁČKOVÁ JARMILA 80
37 81   URBAN MIROSLAV 0 0 - 1 0   FIKR LUKÁŠ 37
38 38   Bouček Vlastimil 0 1 - 0 0   ZIMA TOMÁŠ 82
39 83   ZVÁRA DAVID 0 ½ - ½ 0   TEJKAL JIŘÍ 39
40 40   MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ 0 1 - 0 0   HLÍNA MILOSLAV 84
41 85   ZDĚNEK PAVEL 0 1 - 0 0   HADRAVA JAROSLAV 41
42 42   KOPER ŠTEFAN 0 1 - 0 0   HÁJEK JIŘÍ 86
43 87   ŠEDIVÝ ONDŘEJ 0 0 - 1 0   DVOŘÁK MARTIN 43
44 44   PATARIDIS JANIS 0 1 - 0 0   HAVLÍČEK PAVEL 88