FIDE OPEN Ricany 2008

Reditel turnaje : Jaroslav Riha
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Radoslav Dolezal
Rating-Ř : 2011
Datum : 23.08.2008 Do 30.08.2008

Poradí po kole 5

Por. St.c.   Jméno Rtg Klub Body Rtg+/- Rp
1 3 FM STUDNIČKA TOMÁŠ 2300 ŠK Mahrla Praha 4,5 14,2 2528
2 2 FM VOJTA TOMÁŠ 2411 TJ Spartak Vlašim 4,5 4,7 2471
3 1 GM VOKÁČ MAREK 2451 1. Novoborský ŠK 4,5 3,6 2526
4 17   POKORNÝ MILAN 2172 TJ Bohemians Praha 4,5 28,0 2526
5 6   ŠŤASTNÝ JAN 2217 2222 ŠK Polabiny 4,0 8,3 2323
6 16   HOSTIČKA FRANTIŠEK 2172 TJ Spartak TOS Žebrák 4,0 13,4 2338
7 25   FOJTŮ JAN 2105 Tourist Biomedica Říčany 4,0 16,7 2242
8 21   VOJTA PAVEL 2137 TJ Spartak Vlašim 4,0 13,3 2247
9 9   ČERNÝ MARTIN 2203 1. Novoborský ŠK 3,5 4,3 2229
10 10   HEREJK PETR 2197 ŠK Líně 3,5 -2,1 2185
11 31   VORÁČEK ZDENĚK 2059 Tourist Biomedica Říčany 3,5 21,1 2238
12 14   VANKA MILOSLAV 2184 CAISSA Úholičky 3,5 -5,7 2092
13 29   SKÁLA JAROMÍR 2084 TJ Stadion Kutná Hora 3,5 7,8 2105
14 12   MEJZLÍK ONDŘEJ 2190 TJ Spartak Vlašim 3,5 -8,1 2157
15 30   SKÁCEL JAN 2062 TcJ Sokol Benešov 3,5 -2,9 2014
16 27   VEVERA RADEK 2090 TJ Bohemians Praha 3,5 -1,1 2070
17 5   TÁBORSKÝ ROSTISLAV 2282 SK Viktoria Žižkov 3,0 -3,9 2217
18 52   STRAKA VOJTĚCH 1978 SK OAZA Praha 3,0 26,5 2201
19 55   KAISER RUDOLF 1960 TJ Sokol Praha-Vršovice 3,0 31,0 2190
20 66   PETRUŇ MILAN 1923 TJ Lanškroun 3,0 34,3 2224
21 42   KOPER ŠTEFAN 2007 ŠK Kostelec n.Čern.lesy 3,0 26,1 2159
22 33   VAVŘINEC TOMÁŠ 2051 Tourist Biomedica Říčany 3,0 -0,6 2027
23 51   SOKOL ROMAN 1979 ŠK Kladno 3,0 39,9 2235
24 15   FOJTŮ PETR 2176 Tourist Biomedica Říčany 3,0 -9,8 2105
25 24   RŮŽIČKA ZDENĚK 2107 SK Loko Praha 3,0 -5,0 2069
26 38   Bouček Vlastimil 2017 Šk Kostelec N.čern.lesy 3,0 1,3 2052
27 49   POSTUPA MARTIN 1984 ŠK JOLY Lysá nad Labem 3,0 19,2 2162
28 73   BENÁK JAROSLAV 1827 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n. 3,0 38,5 2119
29 26   Hadžala Daniel 2099 Tj Spartak Tos Žebrák 3,0 0,8 2142
30 34   LIZNER MILAN 2050 TJ Praha-Pankrác 3,0 -1,1 2031
31 39   TEJKAL JIŘÍ 2015 SK Loko Praha 3,0 -6,3 1927
32 20   POSTUPA PAVEL 2139 ŠK JOLY Lysá nad Labem 3,0 -14,2 2012
33 11   ŠIKTANC PETR 2197 TJ Dukla Praha 3,0 -16,5 2018
34 4   SOURAL JAN 2285 TJ Praha-Pankrác 3,0 -15,7 2063
35 13   GROH JIŘÍ 2186 ŠK Sokol Vyšehrad 3,0 -14,3 2042
36 8   BEIL MARTIN 2208 Sokol Postoupky 3,0 -17,6 1953
37 56   Macek Kamil 1959 Tj Bohemia Poděbrady 2,5 12,5 2051
38 7 FM KOZÁK MILOŠ 2209 SK Litoměřice 2,5 -21,0 1986
39 72   HALLA JIŘÍ 1834 CAISSA Úholičky 2,5 38,5 2077
40 43   DVOŘÁK MARTIN 2001 Sokol Postoupky 2,5 2,3 2024
41 32   FRAMBERK JAN 2054 CAISSA Úholičky 2,5 0,4 2070
42 40   MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ 2014 TJ Spartak Vlašim 2,5 13,7 2129
43 79   VITOUŠ MILAN 1910 SK Viktoria Žižkov 2,5 4,9 1971
44 22   GALANDAUER JAN 2123 SK Motorlet Praha 2,5 1,1 1931
45 28   PAVLÍČEK PETR 2086 SK Loko Praha 2,5 -17,4 1899
46 45   PROCHÁZKA PETR 1994 TJ Jawa Brodce 2,5 6,7 2054
47 19   PTÁK PAVEL 2148 Sokol Písek 2,5 -17,2 1967
48 53   MORAVEC VÍT 1966 Sokol Český Brod 2,5 10,2 1984
49 61   BERNÁTH ŠTEFAN 1952 Šachový spolek Bechyně 2,5 -5,2 1912
50 60   HRONÍK PETR 1954 TJ Jawa Brodce 2,5 2,8 1979
51 54   HAVRLÍK PAVEL 1965 SK Žamberk 2,5 -2,4 1930
52 50   LÁCHA JAN 1979 SK Litoměřice 2,5 -0,2 1952
53 71   MUZIKÁŘ MARTIN 1837 ŠK Sokol Vyšehrad 2,0 23,0 2036
54 78   SKOKAN FRANTIŠEK 1747 Sokol Praha-Kobylisy 2,0 36,9 2016
55 48   ČERVENKA PETR 1985 ŠO Stavby mostů Praha 2,0 17,8 2068
56 44   PATARIDIS JANIS 2000 Šachový klub Černý Baron, 2,0 1,9 1977
57 85   ZDĚNEK PAVEL 1775 Tourist Biomedica Říčany 2,0 27,7 1974
58 46   SCHMALZ MICHAL 1993 Tourist Biomedica Říčany 2,0 2,1 2031
59 83   ZVÁRA DAVID 1802 TJ Spartak Vlašim 2,0 16,6 1939
60 64   HORYNA JOSEF 1941 TJ Sokol Praha-Vršovice 2,0 9,4 2024
61 23   KRASNAY PETER 2117 TJ Dukla Praha 2,0 -23,2 1872
62 18   DRÁBEK VOJTĚCH 2157 Sokol Brandýs nad Labem 2,0 -15,9 1969
63 41   HADRAVA JAROSLAV 2011 FIMA ČSOB 2,0 -14,8 1925
64 57   VESECKÝ MARTIN 1957 Jiskra RMSK Nový Bydžov 2,0 -11,9 1872
65 84   HLÍNA MILOSLAV 1783 Tourist Biomedica Říčany 2,0 19,1 1897
66 59   HLAVNIČKA JAN 1954 Tourist Biomedica Říčany 2,0 -14,4 1838
67 36   MUSIL VÍTĚZSLAV 2039 Agentura 64 Grygov 2,0 -23,0 1842
68 68   BERG ANTONÍN 1914 TJ Sokol Struhařov 2,0 -3,1 1923
69 74   HAMPEL RUDOLF 1826 Sokol Praha-Kobylisy 2,0 8,8 1835
70 58   HAVELKA PETR 1957 ŠK KDJS Sedlčany 2,0 -23,0 1783
71 37   FIKR LUKÁŠ 2037 TJ Dukla Praha 1,5 -22,0 1873
72 86   HÁJEK JIŘÍ 1713 ŠK Sokol Klatovy 1,5 14,2 1824
73 75   CHROMOVSKÝ HYNEK 1804 SK Viktoria Žižkov 1,5 6,4 1829
74 80   VORÁČKOVÁ JARMILA 1905 Tourist Biomedica Říčany 1,5 -9,4 1861
75 81   URBAN MIROSLAV 1875 Sokol Český Brod 1,5 -10,2 1829
76 88   HAVLÍČEK PAVEL 1601 Tourist Biomedica Říčany 1,5 30,4 1806
77 69   RUTTER LIDMILA 1893 TJ Lokomotiva Zdice 1,5 -10,8 1905
78 70   MACHALÍK MAREK 1877 Sokol Postoupky 1,5 -2,6 1837
79 63   FEIERFEIL JIŘÍ 1947 TJ Jawa Brodce 1,5 -19,2 1842
80 67   ADAMÍK FRANTIŠEK 1921 Tourist Biomedica Říčany 1,5 -23,8 1810
81 47   RMOUTIL MARTIN 1988 SK OAZA Praha 1,5 -28,0 1797
82 62   LACINA FILIP 1949 ŠK Sokol Vyšehrad 1,0 -3,6 1871
83 65   LEXA VÁCLAV 1937 TJ Sokol Praha-Vršovice 1,0 -37,6 1689
84 82   ZIMA TOMÁŠ 1822 Sokol Nymburk 1,0 -8,7 1754
85 35   ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK 2044 ŠK Sokol Vyšehrad 1,0 -43,9 1619
86 77   POSPÍŠIL MARTIN 1758 Tourist Biomedica Říčany 0,5 -13,5 1611
87 76   KYSELKA DANIEL 1802 ŠK Sokol Vyšehrad 0,5 -27,2 1625
88 87   ŠEDIVÝ ONDŘEJ 1638 Sokol Český Brod 0,5 -1,9 1634

Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com