Reditel turnaje | : Jaroslav Riha |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí | : Radoslav Dolezal |
Rating- | : 2011 |
Datum | : 23.08.2008 Do 30.08.2008 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Klub | Body | Rtg+/- | Rp | |
1 | 3 | FM | STUDNIČKA TOMÁŠ | 2300 | ŠK Mahrla Praha | 5,0 | 12,1 | 2437 |
2 | 1 | GM | VOKÁČ MAREK | 2451 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 2,2 | 2475 |
3 | 17 | POKORNÝ MILAN | 2172 | TJ Bohemians Praha | 5,0 | 30,7 | 2457 | |
4 | 6 | ŠŤASTNÝ JAN | 2217 | 2222 ŠK Polabiny | 5,0 | 13,1 | 2365 | |
5 | 2 | FM | VOJTA TOMÁŠ | 2411 | TJ Spartak Vlašim | 5,0 | 6,2 | 2436 |
6 | 25 | FOJTŮ JAN | 2105 | Tourist Biomedica Říčany | 5,0 | 26,6 | 2303 | |
7 | 10 | HEREJK PETR | 2197 | ŠK Líně | 4,5 | 2,0 | 2234 | |
8 | 14 | VANKA MILOSLAV | 2184 | CAISSA Úholičky | 4,5 | -0,9 | 2160 | |
9 | 12 | MEJZLÍK ONDŘEJ | 2190 | TJ Spartak Vlašim | 4,5 | -4,7 | 2209 | |
10 | 5 | TÁBORSKÝ ROSTISLAV | 2282 | SK Viktoria Žižkov | 4,0 | -1,3 | 2249 | |
11 | 16 | HOSTIČKA FRANTIŠEK | 2172 | TJ Spartak TOS Žebrák | 4,0 | 4,5 | 2224 | |
12 | 52 | STRAKA VOJTĚCH | 1978 | SK OAZA Praha | 4,0 | 39,2 | 2249 | |
13 | 9 | ČERNÝ MARTIN | 2203 | 1. Novoborský ŠK | 4,0 | 2,6 | 2207 | |
14 | 21 | VOJTA PAVEL | 2137 | TJ Spartak Vlašim | 4,0 | 7,6 | 2167 | |
15 | 24 | RŮŽIČKA ZDENĚK | 2107 | SK Loko Praha | 4,0 | -2,2 | 2094 | |
16 | 33 | VAVŘINEC TOMÁŠ | 2051 | Tourist Biomedica Říčany | 4,0 | 6,3 | 2081 | |
17 | 11 | ŠIKTANC PETR | 2197 | TJ Dukla Praha | 4,0 | -13,4 | 2081 | |
18 | 8 | BEIL MARTIN | 2208 | Sokol Postoupky | 4,0 | -15,0 | 2028 | |
19 | 27 | VEVERA RADEK | 2090 | TJ Bohemians Praha | 4,0 | 0,9 | 2093 | |
20 | 31 | VORÁČEK ZDENĚK | 2059 | Tourist Biomedica Říčany | 3,5 | 16,5 | 2163 | |
21 | 66 | PETRUŇ MILAN | 1923 | TJ Lanškroun | 3,5 | 41,0 | 2207 | |
22 | 49 | POSTUPA MARTIN | 1984 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 3,5 | 24,5 | 2163 | |
23 | 51 | SOKOL ROMAN | 1979 | ŠK Kladno | 3,5 | 47,3 | 2222 | |
24 | 43 | DVOŘÁK MARTIN | 2001 | Sokol Postoupky | 3,5 | 9,0 | 2062 | |
25 | 29 | SKÁLA JAROMÍR | 2084 | TJ Stadion Kutná Hora | 3,5 | 1,8 | 2051 | |
26 | 20 | POSTUPA PAVEL | 2139 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 3,5 | -18,7 | 1994 | |
27 | 15 | FOJTŮ PETR | 2176 | Tourist Biomedica Říčany | 3,5 | -14,6 | 2081 | |
28 | 34 | LIZNER MILAN | 2050 | TJ Praha-Pankrác | 3,5 | 3,2 | 2071 | |
29 | 30 | SKÁCEL JAN | 2062 | TcJ Sokol Benešov | 3,5 | -8,2 | 1978 | |
30 | 45 | PROCHÁZKA PETR | 1994 | TJ Jawa Brodce | 3,5 | 12,3 | 2075 | |
31 | 4 | SOURAL JAN | 2285 | TJ Praha-Pankrác | 3,5 | -18,9 | 2058 | |
32 | 53 | MORAVEC VÍT | 1966 | Sokol Český Brod | 3,5 | 22,0 | 2064 | |
33 | 13 | GROH JIŘÍ | 2186 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3,5 | -18,2 | 2029 | |
34 | 19 | PTÁK PAVEL | 2148 | Sokol Písek | 3,5 | -13,1 | 2023 | |
35 | 55 | KAISER RUDOLF | 1960 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,0 | 23,1 | 2107 | |
36 | 42 | KOPER ŠTEFAN | 2007 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 3,0 | 21,7 | 2106 | |
37 | 26 | Hadžala Daniel | 2099 | Tj Spartak Tos Žebrák | 3,0 | -9,9 | 2054 | |
38 | 38 | Bouček Vlastimil | 2017 | Šk Kostelec N.čern.lesy | 3,0 | -2,6 | 2030 | |
39 | 32 | FRAMBERK JAN | 2054 | CAISSA Úholičky | 3,0 | -2,9 | 2051 | |
40 | 73 | BENÁK JAROSLAV | 1827 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n. | 3,0 | 34,3 | 2057 | |
41 | 48 | ČERVENKA PETR | 1985 | ŠO Stavby mostů Praha | 3,0 | 24,6 | 2079 | |
42 | 7 | FM | KOZÁK MILOŠ | 2209 | SK Litoměřice | 3,0 | -25,7 | 1985 |
43 | 40 | MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ | 2014 | TJ Spartak Vlašim | 3,0 | 12,6 | 2100 | |
44 | 60 | HRONÍK PETR | 1954 | TJ Jawa Brodce | 3,0 | 6,8 | 1991 | |
45 | 61 | BERNÁTH ŠTEFAN | 1952 | Šachový spolek Bechyně | 3,0 | -4,0 | 1929 | |
46 | 39 | TEJKAL JIŘÍ | 2015 | SK Loko Praha | 3,0 | -10,1 | 1914 | |
47 | 54 | HAVRLÍK PAVEL | 1965 | SK Žamberk | 3,0 | 0,9 | 1956 | |
48 | 18 | DRÁBEK VOJTĚCH | 2157 | Sokol Brandýs nad Labem | 3,0 | -12,0 | 2038 | |
49 | 28 | PAVLÍČEK PETR | 2086 | SK Loko Praha | 3,0 | -20,2 | 1910 | |
50 | 50 | LÁCHA JAN | 1979 | SK Litoměřice | 3,0 | 7,1 | 1995 | |
51 | 36 | MUSIL VÍTĚZSLAV | 2039 | Agentura 64 Grygov | 3,0 | -20,1 | 1899 | |
52 | 56 | Macek Kamil | 1959 | Tj Bohemia Poděbrady | 2,5 | 7,0 | 1991 | |
53 | 71 | MUZIKÁŘ MARTIN | 1837 | ŠK Sokol Vyšehrad | 2,5 | 26,7 | 2026 | |
54 | 78 | SKOKAN FRANTIŠEK | 1747 | Sokol Praha-Kobylisy | 2,5 | 43,9 | 2010 | |
55 | 72 | HALLA JIŘÍ | 1834 | CAISSA Úholičky | 2,5 | 31,5 | 2007 | |
56 | 46 | SCHMALZ MICHAL | 1993 | Tourist Biomedica Říčany | 2,5 | -1,9 | 1996 | |
57 | 44 | PATARIDIS JANIS | 2000 | Šachový klub Černý Baron, | 2,5 | -2,9 | 1948 | |
58 | 79 | VITOUŠ MILAN | 1910 | SK Viktoria Žižkov | 2,5 | -2,9 | 1919 | |
59 | 37 | FIKR LUKÁŠ | 2037 | TJ Dukla Praha | 2,5 | -17,4 | 1941 | |
60 | 22 | GALANDAUER JAN | 2123 | SK Motorlet Praha | 2,5 | -10,4 | 1880 | |
61 | 64 | HORYNA JOSEF | 1941 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,5 | 13,4 | 2043 | |
62 | 83 | ZVÁRA DAVID | 1802 | TJ Spartak Vlašim | 2,5 | 21,5 | 1951 | |
63 | 86 | HÁJEK JIŘÍ | 1713 | ŠK Sokol Klatovy | 2,5 | 36,4 | 1903 | |
64 | 81 | URBAN MIROSLAV | 1875 | Sokol Český Brod | 2,5 | 4,0 | 1912 | |
65 | 57 | VESECKÝ MARTIN | 1957 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 2,5 | -17,3 | 1854 | |
80 | VORÁČKOVÁ JARMILA | 1905 | Tourist Biomedica Říčany | 2,5 | 5,8 | 1949 | ||
67 | 84 | HLÍNA MILOSLAV | 1783 | Tourist Biomedica Říčany | 2,5 | 25,1 | 1917 | |
68 | 75 | CHROMOVSKÝ HYNEK | 1804 | SK Viktoria Žižkov | 2,5 | 26,4 | 1916 | |
69 | 41 | HADRAVA JAROSLAV | 2011 | FIMA ČSOB | 2,5 | -18,0 | 1927 | |
70 | 23 | KRASNAY PETER | 2117 | TJ Dukla Praha | 2,5 | -26,5 | 1887 | |
71 | 58 | HAVELKA PETR | 1957 | ŠK KDJS Sedlčany | 2,5 | -26,2 | 1795 | |
72 | 68 | BERG ANTONÍN | 1914 | TJ Sokol Struhařov | 2,5 | 0,7 | 1940 | |
73 | 85 | ZDĚNEK PAVEL | 1775 | Tourist Biomedica Říčany | 2,0 | 19,5 | 1911 | |
74 | 59 | HLAVNIČKA JAN | 1954 | Tourist Biomedica Říčany | 2,0 | -19,5 | 1826 | |
75 | 74 | HAMPEL RUDOLF | 1826 | Sokol Praha-Kobylisy | 2,0 | 4,6 | 1790 | |
76 | 82 | ZIMA TOMÁŠ | 1822 | Sokol Nymburk | 2,0 | -8,7 | 1754 | |
77 | 65 | LEXA VÁCLAV | 1937 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,0 | -34,9 | 1756 | |
78 | 35 | ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK | 2044 | ŠK Sokol Vyšehrad | 2,0 | -41,1 | 1691 | |
79 | 63 | FEIERFEIL JIŘÍ | 1947 | TJ Jawa Brodce | 1,5 | -34,6 | 1767 | |
80 | 70 | MACHALÍK MAREK | 1877 | Sokol Postoupky | 1,5 | -8,6 | 1802 | |
81 | 67 | ADAMÍK FRANTIŠEK | 1921 | Tourist Biomedica Říčany | 1,5 | -36,6 | 1752 | |
82 | 69 | RUTTER LIDMILA | 1893 | TJ Lokomotiva Zdice | 1,5 | -27,6 | 1804 | |
83 | 88 | HAVLÍČEK PAVEL | 1601 | Tourist Biomedica Říčany | 1,5 | 26,2 | 1777 | |
84 | 47 | RMOUTIL MARTIN | 1988 | SK OAZA Praha | 1,5 | -40,6 | 1746 | |
85 | 62 | LACINA FILIP | 1949 | ŠK Sokol Vyšehrad | 1,0 | -3,6 | 1871 | |
86 | 77 | POSPÍŠIL MARTIN | 1758 | Tourist Biomedica Říčany | 1,0 | -7,5 | 1675 | |
87 | 76 | KYSELKA DANIEL | 1802 | ŠK Sokol Vyšehrad | 1,0 | -32,2 | 1679 | |
88 | 87 | ŠEDIVÝ ONDŘEJ | 1638 | Sokol Český Brod | 0,5 | -5,9 | 1589 |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com