Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | Rtg+/- | Rp | |
1 | 1 | GM | VOKÁČ MAREK | 2451 | CZE | 1. Novoborský ŠK | 6 | 23 | 3,8 | 2507 |
2 | 2 | FM | VOJTA TOMÁŠ | 2411 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 6 | 21 | 9,7 | 2480 |
3 | 25 | FOJTŮ JAN | 2105 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 6 | 19½ | 39,3 | 2378 | |
4 | 14 | VANKA MILOSLAV | 2184 | CZE | CAISSA Úholičky | 5½ | 19 | 6,3 | 2230 | |
5 | 3 | FM | STUDNIČKA TOMÁŠ | 2300 | CZE | ŠK Mahrla Praha | 5 | 24 | 3,0 | 2313 |
6 | 17 | POKORNÝ MILAN | 2172 | CZE | TJ Bohemians Praha | 5 | 23½ | 28,3 | 2380 | |
7 | 6 | ŠŤASTNÝ JAN | 2217 | CZE | 2222 ŠK Polabiny | 5 | 22½ | 8,7 | 2296 | |
8 | 16 | HOSTIČKA FRANTIŠEK | 2172 | CZE | TJ Spartak TOS Žebrák | 5 | 22½ | 8,7 | 2240 | |
9 | 10 | HEREJK PETR | 2197 | CZE | ŠK Líně | 5 | 19½ | 2,5 | 2220 | |
10 | 21 | VOJTA PAVEL | 2137 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 5 | 19½ | 19,3 | 2234 | |
11 | 12 | MEJZLÍK ONDŘEJ | 2190 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 5 | 17½ | -5,3 | 2200 | |
12 | 27 | VEVERA RADEK | 2090 | CZE | TJ Bohemians Praha | 5 | 15½ | 12,5 | 2158 | |
13 | 8 | BEIL MARTIN | 2208 | CZE | Sokol Postoupky | 5 | 15½ | -10,1 | 2090 | |
14 | 51 | SOKOL ROMAN | 1979 | CZE | ŠK Kladno | 4½ | 19 | 61,5 | 2252 | |
15 | 33 | VAVŘINEC TOMÁŠ | 2051 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 4½ | 19 | 11,1 | 2105 | |
16 | 20 | POSTUPA PAVEL | 2139 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 4½ | 17½ | -16,2 | 2043 | |
17 | 19 | PTÁK PAVEL | 2148 | CZE | Sokol Písek | 4½ | 15 | -7,8 | 2070 | |
18 | 5 | TÁBORSKÝ ROSTISLAV | 2282 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 4 | 23½ | -10,2 | 2176 | |
19 | 9 | ČERNÝ MARTIN | 2203 | CZE | 1. Novoborský ŠK | 4 | 22 | -4,8 | 2146 | |
20 | 66 | PETRUŇ MILAN | 1923 | CZE | TJ Lanškroun | 4 | 21½ | 44,4 | 2187 | |
21 | 52 | STRAKA VOJTĚCH | 1978 | CZE | SK OAZA Praha | 4 | 21½ | 33,8 | 2181 | |
22 | 43 | DVOŘÁK MARTIN | 2001 | CZE | Sokol Postoupky | 4 | 20 | 13,7 | 2079 | |
23 | 29 | SKÁLA JAROMÍR | 2084 | CZE | TJ Stadion Kutná Hora | 4 | 19½ | 0,6 | 2044 | |
24 | 24 | RŮŽIČKA ZDENĚK | 2107 | CZE | SK Loko Praha | 4 | 19 | -8,0 | 2053 | |
25 | 32 | FRAMBERK JAN | 2054 | CZE | CAISSA Úholičky | 4 | 18½ | 3,1 | 2090 | |
26 | 34 | LIZNER MILAN | 2050 | CZE | TJ Praha-Pankrác | 4 | 18½ | 6,1 | 2088 | |
27 | 4 | SOURAL JAN | 2285 | CZE | TJ Praha-Pankrác | 4 | 18½ | -22,4 | 2058 | |
40 | MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ | 2014 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 4 | 18½ | 25,7 | 2149 | ||
29 | 73 | BENÁK JAROSLAV | 1827 | CZE | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n. | 4 | 18½ | 49,7 | 2116 | |
30 | 15 | FOJTŮ PETR | 2176 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 4 | 18 | -18,1 | 2071 | |
31 | 45 | PROCHÁZKA PETR | 1994 | CZE | TJ Jawa Brodce | 4 | 18 | 13,7 | 2077 | |
32 | 7 | FM | KOZÁK MILOŠ | 2209 | CZE | SK Litoměřice | 4 | 18 | -23,2 | 2038 |
33 | 30 | SKÁCEL JAN | 2062 | CZE | TcJ Sokol Benešov | 4 | 18 | -11,1 | 1971 | |
34 | 13 | GROH JIŘÍ | 2186 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 4 | 17½ | -20,5 | 2033 | |
35 | 11 | ŠIKTANC PETR | 2197 | CZE | TJ Dukla Praha | 4 | 16 | -23,0 | 2025 | |
36 | 60 | HRONÍK PETR | 1954 | CZE | TJ Jawa Brodce | 4 | 16 | 21,2 | 2045 | |
37 | 18 | DRÁBEK VOJTĚCH | 2157 | CZE | Sokol Brandýs nad Labem | 4 | 16 | -8,5 | 2090 | |
38 | 28 | PAVLÍČEK PETR | 2086 | CZE | SK Loko Praha | 4 | 14½ | -14,1 | 1971 | |
39 | 36 | MUSIL VÍTĚZSLAV | 2039 | CZE | Agentura 64 Grygov | 4 | 13 | -12,5 | 1958 | |
40 | 31 | VORÁČEK ZDENĚK | 2059 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3½ | 21½ | 4,4 | 2088 | |
41 | 49 | POSTUPA MARTIN | 1984 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 3½ | 19½ | 18,0 | 2112 | |
42 | 79 | VITOUŠ MILAN | 1910 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 3½ | 18 | 11,8 | 1981 | |
43 | 53 | MORAVEC VÍT | 1966 | CZE | Sokol Český Brod | 3½ | 17½ | 18,3 | 2026 | |
44 | 44 | PATARIDIS JANIS | 2000 | CZE | Šachový klub Černý Baron, | 3½ | 17½ | 3,7 | 1980 | |
45 | 39 | TEJKAL JIŘÍ | 2015 | CZE | SK Loko Praha | 3½ | 17 | -10,7 | 1919 | |
46 | 46 | SCHMALZ MICHAL | 1993 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3½ | 17 | 6,6 | 2028 | |
47 | 37 | FIKR LUKÁŠ | 2037 | CZE | TJ Dukla Praha | 3½ | 15½ | -14,5 | 1970 | |
48 | 61 | BERNÁTH ŠTEFAN | 1952 | CZE | Šachový spolek Bechyně | 3½ | 15½ | -3,3 | 1941 | |
49 | 57 | VESECKÝ MARTIN | 1957 | CZE | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 3½ | 15½ | -13,1 | 1883 | |
50 | 58 | HAVELKA PETR | 1957 | CZE | ŠK KDJS Sedlčany | 3½ | 13½ | -16,9 | 1861 | |
51 | 23 | KRASNAY PETER | 2117 | SVK | TJ Dukla Praha | 3½ | 13½ | -22,5 | 1928 | |
52 | 55 | KAISER RUDOLF | 1960 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 21½ | 18,2 | 2064 | |
53 | 42 | KOPER ŠTEFAN | 2007 | CZE | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 3 | 20½ | 18,0 | 2070 | |
54 | 56 | Macek Kamil | 1959 | CZE | Tj Bohemia Poděbrady | 3 | 20½ | 6,6 | 1976 | |
55 | 78 | SKOKAN FRANTIŠEK | 1747 | CZE | Sokol Praha-Kobylisy | 3 | 20 | 45,6 | 1979 | |
56 | 48 | ČERVENKA PETR | 1985 | CZE | ŠO Stavby mostů Praha | 3 | 19½ | 17,3 | 2030 | |
57 | 26 | Hadžala Daniel | 2099 | CZE | Tj Spartak Tos Žebrák | 3 | 19½ | -20,7 | 1999 | |
58 | 64 | HORYNA JOSEF | 1941 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 18½ | 9,4 | 2004 | |
59 | 83 | ZVÁRA DAVID | 1802 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 3 | 17½ | 19,9 | 1921 | |
60 | 38 | Bouček Vlastimil | 2017 | CZE | Šk Kostelec N.čern.lesy | 3 | 17½ | -14,8 | 1969 | |
61 | 85 | ZDĚNEK PAVEL | 1775 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3 | 16½ | 38,8 | 1972 | |
62 | 50 | LÁCHA JAN | 1979 | CZE | SK Litoměřice | 3 | 16½ | 0,0 | 1953 | |
63 | 84 | HLÍNA MILOSLAV | 1783 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3 | 16½ | 29,8 | 1920 | |
64 | 54 | HAVRLÍK PAVEL | 1965 | CZE | SK Žamberk | 3 | 16 | -7,5 | 1918 | |
65 | 59 | HLAVNIČKA JAN | 1954 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3 | 14½ | -15,6 | 1883 | |
66 | 80 | VORÁČKOVÁ JARMILA | 1905 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3 | 14 | 6,3 | 1950 | |
67 | 35 | ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK | 2044 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 3 | 11½ | -33,3 | 1767 | |
68 | 71 | MUZIKÁŘ MARTIN | 1837 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 2½ | 20½ | 21,3 | 1985 | |
69 | 72 | HALLA JIŘÍ | 1834 | CZE | CAISSA Úholičky | 2½ | 19 | 23,6 | 1952 | |
70 | 22 | GALANDAUER JAN | 2123 | CZE | SK Motorlet Praha | 2½ | 16½ | -24,1 | 1819 | |
71 | 81 | URBAN MIROSLAV | 1875 | CZE | Sokol Český Brod | 2½ | 16½ | -5,3 | 1870 | |
72 | 86 | HÁJEK JIŘÍ | 1713 | CZE | ŠK Sokol Klatovy | 2½ | 16 | 30,7 | 1857 | |
73 | 75 | CHROMOVSKÝ HYNEK | 1804 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 2½ | 16 | 22,1 | 1880 | |
74 | 41 | HADRAVA JAROSLAV | 2011 | CZE | FIMA ČSOB | 2½ | 15½ | -30,4 | 1871 | |
75 | 67 | ADAMÍK FRANTIŠEK | 1921 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 2½ | 14 | -23,6 | 1849 | |
76 | 68 | BERG ANTONÍN | 1914 | CZE | TJ Sokol Struhařov | 2½ | 13½ | -9,2 | 1890 | |
77 | 69 | RUTTER LIDMILA | 1893 | CZE | TJ Lokomotiva Zdice | 2½ | 12 | -15,8 | 1888 | |
78 | 74 | HAMPEL RUDOLF | 1826 | CZE | Sokol Praha-Kobylisy | 2 | 16 | -0,9 | 1744 | |
79 | 65 | LEXA VÁCLAV | 1937 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2 | 14½ | -50,2 | 1707 | |
80 | 77 | POSPÍŠIL MARTIN | 1758 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 2 | 14 | 2,9 | 1740 | |
81 | 76 | KYSELKA DANIEL | 1802 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 2 | 14 | -20,6 | 1784 | |
82 | 82 | ZIMA TOMÁŠ | 1822 | CZE | Sokol Nymburk | 2 | 12 | -17,7 | 1729 | |
83 | 88 | HAVLÍČEK PAVEL | 1601 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 1½ | 16½ | 14,6 | 1709 | |
84 | 63 | FEIERFEIL JIŘÍ | 1947 | CZE | TJ Jawa Brodce | 1½ | 15½ | -46,0 | 1721 | |
85 | 70 | MACHALÍK MAREK | 1877 | CZE | Sokol Postoupky | 1½ | 15 | -20,3 | 1737 | |
86 | 87 | ŠEDIVÝ ONDŘEJ | 1638 | CZE | Sokol Český Brod | 1½ | 14½ | -5,9 | 1589 | |
87 | 47 | RMOUTIL MARTIN | 1988 | CZE | SK OAZA Praha | 1½ | 12½ | -52,1 | 1707 | |
88 | 62 | LACINA FILIP | 1949 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 1 | 16½ | -3,6 | 1871 |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com