Kolo 7 na 28.08.2008 k 16.00 | |||||||||
Šach. | St.c. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.c. | ||
1 | 17 | POKORNÝ MILAN | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | VOKÁČ MAREK | 1 | |
2 | 2 | FM | VOJTA TOMÁŠ | 5 | 1 - 0 | 5 | ŠŤASTNÝ JAN | 6 | |
3 | 25 | FOJTŮ JAN | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | STUDNIČKA TOMÁŠ | 3 | |
4 | 12 | MEJZLÍK ONDŘEJ | 4½ | ½ - ½ | 4½ | HEREJK PETR | 10 | ||
5 | 14 | VANKA MILOSLAV | 4½ | 1 - 0 | 4 | ČERNÝ MARTIN | 9 | ||
6 | 21 | VOJTA PAVEL | 4 | 1 - 0 | 4 | TÁBORSKÝ ROSTISLAV | 5 | ||
7 | 8 | BEIL MARTIN | 4 | 1 - 0 | 4 | RŮŽIČKA ZDENĚK | 24 | ||
8 | 27 | VEVERA RADEK | 4 | 1 - 0 | 4 | ŠIKTANC PETR | 11 | ||
9 | 52 | STRAKA VOJTĚCH | 4 | 0 - 1 | 4 | HOSTIČKA FRANTIŠEK | 16 | ||
10 | 4 | SOURAL JAN | 3½ | ½ - ½ | 4 | VAVŘINEC TOMÁŠ | 33 | ||
11 | 13 | GROH JIŘÍ | 3½ | ½ - ½ | 3½ | LIZNER MILAN | 34 | ||
12 | 43 | DVOŘÁK MARTIN | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FOJTŮ PETR | 15 | ||
13 | 49 | POSTUPA MARTIN | 3½ | 0 - 1 | 3½ | PTÁK PAVEL | 19 | ||
14 | 20 | POSTUPA PAVEL | 3½ | 1 - 0 | 3½ | MORAVEC VÍT | 53 | ||
15 | 45 | PROCHÁZKA PETR | 3½ | ½ - ½ | 3½ | SKÁLA JAROMÍR | 29 | ||
16 | 30 | SKÁCEL JAN | 3½ | ½ - ½ | 3½ | PETRUŇ MILAN | 66 | ||
17 | 51 | SOKOL ROMAN | 3½ | 1 - 0 | 3½ | VORÁČEK ZDENĚK | 31 | ||
18 | 42 | KOPER ŠTEFAN | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | KOZÁK MILOŠ | 7 | |
19 | 55 | KAISER RUDOLF | 3 | 0 - 1 | 3 | DRÁBEK VOJTĚCH | 18 | ||
20 | 26 | Hadžala Daniel | 3 | 0 - 1 | 3 | MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ | 40 | ||
21 | 28 | PAVLÍČEK PETR | 3 | 1 - 0 | 3 | ČERVENKA PETR | 48 | ||
22 | 32 | FRAMBERK JAN | 3 | 1 - 0 | 3 | LÁCHA JAN | 50 | ||
23 | 36 | MUSIL VÍTĚZSLAV | 3 | 1 - 0 | 3 | HAVRLÍK PAVEL | 54 | ||
24 | 38 | Bouček Vlastimil | 3 | 0 - 1 | 3 | HRONÍK PETR | 60 | ||
25 | 61 | BERNÁTH ŠTEFAN | 3 | ½ - ½ | 3 | TEJKAL JIŘÍ | 39 | ||
26 | 73 | BENÁK JAROSLAV | 3 | 1 - 0 | 2½ | GALANDAUER JAN | 22 | ||
27 | 71 | MUZIKÁŘ MARTIN | 2½ | 0 - 1 | 2½ | KRASNAY PETER | 23 | ||
28 | 75 | CHROMOVSKÝ HYNEK | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FIKR LUKÁŠ | 37 | ||
29 | 79 | VITOUŠ MILAN | 2½ | 1 - 0 | 2½ | HADRAVA JAROSLAV | 41 | ||
30 | 44 | PATARIDIS JANIS | 2½ | 1 - 0 | 2½ | HALLA JIŘÍ | 72 | ||
31 | 81 | URBAN MIROSLAV | 2½ | 0 - 1 | 2½ | SCHMALZ MICHAL | 46 | ||
32 | 56 | Macek Kamil | 2½ | ½ - ½ | 2½ | VORÁČKOVÁ JARMILA | 80 | ||
33 | 57 | VESECKÝ MARTIN | 2½ | 1 - 0 | 2½ | HÁJEK JIŘÍ | 86 | ||
34 | 68 | BERG ANTONÍN | 2½ | 0 - 1 | 2½ | HAVELKA PETR | 58 | ||
35 | 64 | HORYNA JOSEF | 2½ | ½ - ½ | 2½ | HLÍNA MILOSLAV | 84 | ||
36 | 83 | ZVÁRA DAVID | 2½ | ½ - ½ | 2½ | SKOKAN FRANTIŠEK | 78 | ||
37 | 35 | ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK | 2 | 1 - 0 | 2 | ZIMA TOMÁŠ | 82 | ||
38 | 74 | HAMPEL RUDOLF | 2 | 0 - 1 | 2 | HLAVNIČKA JAN | 59 | ||
39 | 85 | ZDĚNEK PAVEL | 2 | 1 - 0 | 2 | LEXA VÁCLAV | 65 | ||
40 | 47 | RMOUTIL MARTIN | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ADAMÍK FRANTIŠEK | 67 | ||
41 | 69 | RUTTER LIDMILA | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FEIERFEIL JIŘÍ | 63 | ||
42 | 76 | KYSELKA DANIEL | 1 | 1 - 0 | 1½ | MACHALÍK MAREK | 70 | ||
43 | 77 | POSPÍŠIL MARTIN | 1 | 1 - 0 | 1½ | HAVLÍČEK PAVEL | 88 | ||
87 | ŠEDIVÝ ONDŘEJ | ½ | 1 - - | Odstoupení |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com