Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | Rtg+/- | Rp | |
1 | 1 | GM | VOKÁČ MAREK | 2451 | CZE | 1. Novoborský ŠK | 7 | 30½ | 4,9 | 2522 |
2 | 2 | FM | VOJTA TOMÁŠ | 2411 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 7 | 29 | 12,6 | 2508 |
3 | 25 | FOJTŮ JAN | 2105 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 6 | 28 | 37,4 | 2309 | |
4 | 21 | VOJTA PAVEL | 2137 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 6 | 26½ | 29,6 | 2285 | |
5 | 12 | MEJZLÍK ONDŘEJ | 2190 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 6 | 25 | 2,7 | 2267 | |
6 | 8 | BEIL MARTIN | 2208 | CZE | Sokol Postoupky | 6 | 22½ | -6,0 | 2145 | |
7 | 6 | ŠŤASTNÝ JAN | 2217 | CZE | 2222 ŠK Polabiny | 5½ | 30½ | 7,7 | 2283 | |
8 | 16 | HOSTIČKA FRANTIŠEK | 2172 | CZE | TJ Spartak TOS Žebrák | 5½ | 30 | 9,8 | 2240 | |
9 | 14 | VANKA MILOSLAV | 2184 | CZE | CAISSA Úholičky | 5½ | 26 | 2,4 | 2193 | |
10 | 20 | POSTUPA PAVEL | 2139 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 5½ | 25 | -11,7 | 2096 | |
11 | 19 | PTÁK PAVEL | 2148 | CZE | Sokol Písek | 5½ | 20½ | 1,8 | 2135 | |
12 | 3 | FM | STUDNIČKA TOMÁŠ | 2300 | CZE | ŠK Mahrla Praha | 5 | 32½ | -4,1 | 2255 |
13 | 17 | POKORNÝ MILAN | 2172 | CZE | TJ Bohemians Praha | 5 | 31½ | 19,5 | 2308 | |
14 | 66 | PETRUŇ MILAN | 1923 | CZE | TJ Lanškroun | 5 | 29½ | 44,4 | 2187 | |
15 | 10 | HEREJK PETR | 2197 | CZE | ŠK Líně | 5 | 26½ | -6,4 | 2166 | |
16 | 51 | SOKOL ROMAN | 1979 | CZE | ŠK Kladno | 5 | 26 | 69,9 | 2261 | |
17 | 40 | MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ | 2014 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 5 | 25½ | 40,2 | 2205 | |
18 | 24 | RŮŽIČKA ZDENĚK | 2107 | CZE | SK Loko Praha | 5 | 25 | -1,8 | 2098 | |
19 | 15 | FOJTŮ PETR | 2176 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 5 | 24 | -14,7 | 2118 | |
20 | 27 | VEVERA RADEK | 2090 | CZE | TJ Bohemians Praha | 5 | 23 | 7,2 | 2121 | |
21 | 60 | HRONÍK PETR | 1954 | CZE | TJ Jawa Brodce | 5 | 23 | 35,8 | 2101 | |
22 | 18 | DRÁBEK VOJTĚCH | 2157 | CZE | Sokol Brandýs nad Labem | 5 | 21½ | -6,5 | 2103 | |
23 | 5 | TÁBORSKÝ ROSTISLAV | 2282 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 4½ | 31 | -15,2 | 2150 | |
24 | 52 | STRAKA VOJTĚCH | 1978 | CZE | SK OAZA Praha | 4½ | 29½ | 34,6 | 2168 | |
25 | 9 | ČERNÝ MARTIN | 2203 | CZE | 1. Novoborský ŠK | 4½ | 28 | -6,8 | 2134 | |
26 | 31 | VORÁČEK ZDENĚK | 2059 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 4½ | 28 | 11,7 | 2118 | |
27 | 33 | VAVŘINEC TOMÁŠ | 2051 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 4½ | 26½ | 5,3 | 2063 | |
28 | 7 | FM | KOZÁK MILOŠ | 2209 | CZE | SK Litoměřice | 4½ | 26½ | -26,4 | 2041 |
29 | 29 | SKÁLA JAROMÍR | 2084 | CZE | TJ Stadion Kutná Hora | 4½ | 26 | -0,2 | 2035 | |
30 | 34 | LIZNER MILAN | 2050 | CZE | TJ Praha-Pankrác | 4½ | 26 | 9,1 | 2101 | |
31 | 32 | FRAMBERK JAN | 2054 | CZE | CAISSA Úholičky | 4½ | 26 | 5,4 | 2104 | |
32 | 45 | PROCHÁZKA PETR | 1994 | CZE | TJ Jawa Brodce | 4½ | 26 | 15,5 | 2081 | |
33 | 30 | SKÁCEL JAN | 2062 | CZE | TcJ Sokol Benešov | 4½ | 25½ | -6,9 | 2000 | |
34 | 11 | ŠIKTANC PETR | 2197 | CZE | TJ Dukla Praha | 4½ | 23½ | -25,5 | 2028 | |
35 | 61 | BERNÁTH ŠTEFAN | 1952 | CZE | Šachový spolek Bechyně | 4½ | 22 | 6,9 | 1991 | |
36 | 57 | VESECKÝ MARTIN | 1957 | CZE | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 4½ | 20½ | -2,1 | 1942 | |
37 | 43 | DVOŘÁK MARTIN | 2001 | CZE | Sokol Postoupky | 4 | 27½ | 6,7 | 2039 | |
38 | 78 | SKOKAN FRANTIŠEK | 1747 | CZE | Sokol Praha-Kobylisy | 4 | 26½ | 66,1 | 2026 | |
39 | 26 | Hadžala Daniel | 2099 | CZE | Tj Spartak Tos Žebrák | 4 | 26 | -16,0 | 2037 | |
40 | 4 | SOURAL JAN | 2285 | CZE | TJ Praha-Pankrác | 4 | 25½ | -22,4 | 2058 | |
41 | 73 | BENÁK JAROSLAV | 1827 | CZE | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n. | 4 | 25 | 46,5 | 2078 | |
42 | 13 | GROH JIŘÍ | 2186 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 4 | 24½ | -31,6 | 1987 | |
43 | 53 | MORAVEC VÍT | 1966 | CZE | Sokol Český Brod | 4 | 24½ | 22,5 | 2027 | |
44 | 38 | Bouček Vlastimil | 2017 | CZE | Šk Kostelec N.čern.lesy | 4 | 23½ | -8,7 | 2010 | |
45 | 44 | PATARIDIS JANIS | 2000 | CZE | Šachový klub Černý Baron, | 4 | 23½ | 3,3 | 1977 | |
46 | 28 | PAVLÍČEK PETR | 2086 | CZE | SK Loko Praha | 4 | 22½ | -26,4 | 1925 | |
47 | 79 | VITOUŠ MILAN | 1910 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 4 | 22½ | 12,0 | 1982 | |
48 | 37 | FIKR LUKÁŠ | 2037 | CZE | TJ Dukla Praha | 4 | 22 | -18,0 | 1970 | |
49 | 85 | ZDĚNEK PAVEL | 1775 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 4 | 21½ | 57,6 | 2015 | |
50 | 58 | HAVELKA PETR | 1957 | CZE | ŠK KDJS Sedlčany | 4 | 21½ | -16,5 | 1878 | |
51 | 23 | KRASNAY PETER | 2117 | SVK | TJ Dukla Praha | 4 | 20½ | -24,1 | 1937 | |
52 | 36 | MUSIL VÍTĚZSLAV | 2039 | CZE | Agentura 64 Grygov | 4 | 20 | -17,2 | 1942 | |
53 | 71 | MUZIKÁŘ MARTIN | 1837 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 3½ | 27 | 37,5 | 2024 | |
54 | 55 | KAISER RUDOLF | 1960 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3½ | 26½ | 17,2 | 2045 | |
55 | 48 | ČERVENKA PETR | 1985 | CZE | ŠO Stavby mostů Praha | 3½ | 26½ | 17,1 | 2016 | |
56 | 49 | POSTUPA MARTIN | 1984 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 3½ | 26½ | 9,9 | 2063 | |
57 | 56 | Macek Kamil | 1959 | CZE | Tj Bohemia Poděbrady | 3½ | 26 | 6,8 | 1990 | |
58 | 72 | HALLA JIŘÍ | 1834 | CZE | CAISSA Úholičky | 3½ | 25 | 39,7 | 1991 | |
59 | 39 | TEJKAL JIŘÍ | 2015 | CZE | SK Loko Praha | 3½ | 24½ | -21,5 | 1881 | |
60 | 46 | SCHMALZ MICHAL | 1993 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3½ | 24½ | -3,8 | 1975 | |
61 | 83 | ZVÁRA DAVID | 1802 | CZE | TJ Spartak Vlašim | 3½ | 23 | 24,5 | 1929 | |
62 | 50 | LÁCHA JAN | 1979 | CZE | SK Litoměřice | 3½ | 22½ | -3,9 | 1935 | |
63 | 80 | VORÁČKOVÁ JARMILA | 1905 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3½ | 20½ | 7,4 | 1952 | |
64 | 75 | CHROMOVSKÝ HYNEK | 1804 | CZE | SK Viktoria Žižkov | 3½ | 20½ | 22,1 | 1880 | |
65 | 68 | BERG ANTONÍN | 1914 | CZE | TJ Sokol Struhařov | 3½ | 19½ | -1,8 | 1923 | |
66 | 35 | ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK | 2044 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 3½ | 16½ | -33,5 | 1791 | |
67 | 42 | KOPER ŠTEFAN | 2007 | CZE | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 3 | 27½ | 2,3 | 1987 | |
68 | 64 | HORYNA JOSEF | 1941 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 25½ | 2,2 | 1963 | |
69 | 54 | HAVRLÍK PAVEL | 1965 | CZE | SK Žamberk | 3 | 22 | -22,8 | 1857 | |
70 | 41 | HADRAVA JAROSLAV | 2011 | CZE | FIMA ČSOB | 3 | 21½ | -34,3 | 1874 | |
71 | 84 | HLÍNA MILOSLAV | 1783 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3 | 21½ | 21,2 | 1876 | |
72 | 81 | URBAN MIROSLAV | 1875 | CZE | Sokol Český Brod | 3 | 21 | -0,5 | 1890 | |
73 | 86 | HÁJEK JIŘÍ | 1713 | CZE | ŠK Sokol Klatovy | 3 | 20½ | 30,7 | 1856 | |
74 | 59 | HLAVNIČKA JAN | 1954 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3 | 20 | -21,6 | 1867 | |
75 | 65 | LEXA VÁCLAV | 1937 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 19½ | -42,4 | 1771 | |
76 | 77 | POSPÍŠIL MARTIN | 1758 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 3 | 17½ | 21,8 | 1802 | |
77 | 22 | GALANDAUER JAN | 2123 | CZE | SK Motorlet Praha | 2½ | 21 | -24,1 | 1819 | |
78 | 70 | MACHALÍK MAREK | 1877 | CZE | Sokol Postoupky | 2½ | 20½ | -15,8 | 1781 | |
79 | 63 | FEIERFEIL JIŘÍ | 1947 | CZE | TJ Jawa Brodce | 2½ | 20 | -46,0 | 1721 | |
80 | 74 | HAMPEL RUDOLF | 1826 | CZE | Sokol Praha-Kobylisy | 2½ | 20 | -0,9 | 1744 | |
81 | 67 | ADAMÍK FRANTIŠEK | 1921 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 2½ | 20 | -37,4 | 1796 | |
82 | 69 | RUTTER LIDMILA | 1893 | CZE | TJ Lokomotiva Zdice | 2½ | 18½ | -29,8 | 1830 | |
83 | 47 | RMOUTIL MARTIN | 1988 | CZE | SK OAZA Praha | 2½ | 15½ | -50,6 | 1758 | |
84 | 76 | KYSELKA DANIEL | 1802 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 2 | 20 | -29,3 | 1748 | |
85 | 82 | ZIMA TOMÁŠ | 1822 | CZE | Sokol Nymburk | 2 | 18½ | -34,1 | 1658 | |
86 | 88 | HAVLÍČEK PAVEL | 1601 | CZE | Tourist Biomedica Říčany | 1½ | 22 | 8,4 | 1681 | |
87 | 87 | ŠEDIVÝ ONDŘEJ | 1638 | CZE | Sokol Český Brod | 1½ | 19½ | -8,4 | 1567 | |
88 | 62 | LACINA FILIP | 1949 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 1 | 23 | -3,6 | 1871 |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com