Kolo 8 na 29.08.2008 k 16.00 | |||||||||
Šach. | St.c. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.c. | ||
1 | 1 | GM | VOKÁČ MAREK | 6 | 1 - 0 | 6 | FOJTŮ JAN | 25 | |
2 | 14 | VANKA MILOSLAV | 5½ | 0 - 1 | 6 | FM | VOJTA TOMÁŠ | 2 | |
3 | 3 | FM | STUDNIČKA TOMÁŠ | 5 | 0 - 1 | 5 | MEJZLÍK ONDŘEJ | 12 | |
4 | 16 | HOSTIČKA FRANTIŠEK | 5 | ½ - ½ | 5 | ŠŤASTNÝ JAN | 6 | ||
5 | 27 | VEVERA RADEK | 5 | 0 - 1 | 5 | BEIL MARTIN | 8 | ||
6 | 10 | HEREJK PETR | 5 | 0 - 1 | 5 | VOJTA PAVEL | 21 | ||
7 | 19 | PTÁK PAVEL | 4½ | 1 - 0 | 5 | POKORNÝ MILAN | 17 | ||
8 | 33 | VAVŘINEC TOMÁŠ | 4½ | 0 - 1 | 4½ | POSTUPA PAVEL | 20 | ||
9 | 5 | TÁBORSKÝ ROSTISLAV | 4 | ½ - ½ | 4½ | SOKOL ROMAN | 51 | ||
10 | 66 | PETRUŇ MILAN | 4 | + - - | 4 | SOURAL JAN | 4 | ||
11 | 7 | FM | KOZÁK MILOŠ | 4 | ½ - ½ | 4 | SKÁCEL JAN | 30 | |
12 | 9 | ČERNÝ MARTIN | 4 | ½ - ½ | 4 | FRAMBERK JAN | 32 | ||
13 | 11 | ŠIKTANC PETR | 4 | ½ - ½ | 4 | LIZNER MILAN | 34 | ||
14 | 40 | MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ | 4 | 1 - 0 | 4 | GROH JIŘÍ | 13 | ||
15 | 15 | FOJTŮ PETR | 4 | 1 - 0 | 4 | MUSIL VÍTĚZSLAV | 36 | ||
16 | 18 | DRÁBEK VOJTĚCH | 4 | 1 - 0 | 4 | BENÁK JAROSLAV | 73 | ||
17 | 24 | RŮŽIČKA ZDENĚK | 4 | 1 - 0 | 4 | DVOŘÁK MARTIN | 43 | ||
18 | 60 | HRONÍK PETR | 4 | 1 - 0 | 4 | PAVLÍČEK PETR | 28 | ||
19 | 29 | SKÁLA JAROMÍR | 4 | ½ - ½ | 4 | STRAKA VOJTĚCH | 52 | ||
20 | 23 | KRASNAY PETER | 3½ | ½ - ½ | 4 | PROCHÁZKA PETR | 45 | ||
21 | 31 | VORÁČEK ZDENĚK | 3½ | 1 - 0 | 3½ | POSTUPA MARTIN | 49 | ||
22 | 37 | FIKR LUKÁŠ | 3½ | ½ - ½ | 3½ | MORAVEC VÍT | 53 | ||
23 | 39 | TEJKAL JIŘÍ | 3½ | 0 - 1 | 3½ | VESECKÝ MARTIN | 57 | ||
24 | 58 | HAVELKA PETR | 3½ | ½ - ½ | 3½ | PATARIDIS JANIS | 44 | ||
25 | 46 | SCHMALZ MICHAL | 3½ | 0 - 1 | 3½ | BERNÁTH ŠTEFAN | 61 | ||
26 | 48 | ČERVENKA PETR | 3 | ½ - ½ | 3½ | VITOUŠ MILAN | 79 | ||
27 | 59 | HLAVNIČKA JAN | 3 | 0 - 1 | 3 | Hadžala Daniel | 26 | ||
28 | 35 | ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK | 3 | ½ - ½ | 3 | Macek Kamil | 56 | ||
29 | 64 | HORYNA JOSEF | 3 | 0 - 1 | 3 | Bouček Vlastimil | 38 | ||
30 | 78 | SKOKAN FRANTIŠEK | 3 | 1 - 0 | 3 | KOPER ŠTEFAN | 42 | ||
31 | 50 | LÁCHA JAN | 3 | ½ - ½ | 3 | ZVÁRA DAVID | 83 | ||
32 | 54 | HAVRLÍK PAVEL | 3 | 0 - 1 | 3 | ZDĚNEK PAVEL | 85 | ||
33 | 80 | VORÁČKOVÁ JARMILA | 3 | ½ - ½ | 3 | KAISER RUDOLF | 55 | ||
34 | 84 | HLÍNA MILOSLAV | 3 | 0 - 1 | 2½ | BERG ANTONÍN | 68 | ||
35 | 22 | GALANDAUER JAN | 2½ | - - + | 2½ | CHROMOVSKÝ HYNEK | 75 | ||
36 | 41 | HADRAVA JAROSLAV | 2½ | ½ - ½ | 2½ | URBAN MIROSLAV | 81 | ||
37 | 67 | ADAMÍK FRANTIŠEK | 2½ | 0 - 1 | 2½ | MUZIKÁŘ MARTIN | 71 | ||
38 | 72 | HALLA JIŘÍ | 2½ | 1 - 0 | 2½ | RUTTER LIDMILA | 69 | ||
39 | 86 | HÁJEK JIŘÍ | 2½ | ½ - ½ | 2 | HAMPEL RUDOLF | 74 | ||
40 | 65 | LEXA VÁCLAV | 2 | 1 - 0 | 2 | KYSELKA DANIEL | 76 | ||
41 | 82 | ZIMA TOMÁŠ | 2 | 0 - 1 | 2 | POSPÍŠIL MARTIN | 77 | ||
42 | 87 | ŠEDIVÝ ONDŘEJ | 1½ | 0 - 1 | 1½ | RMOUTIL MARTIN | 47 | ||
43 | 70 | MACHALÍK MAREK | 1½ | 1 - 0 | 1½ | HAVLÍČEK PAVEL | 88 | ||
63 | FEIERFEIL JIŘÍ | 1½ | 1 - - | Odstoupení |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com