Kolo 9 na 30.08.2008 k 9.30 | |||||||||
Šach. | St.c. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.c. | ||
1 | 8 | BEIL MARTIN | 6 | 0 - 1 | 7 | GM | VOKÁČ MAREK | 1 | |
2 | 2 | FM | VOJTA TOMÁŠ | 7 | 0 - 1 | 6 | MEJZLÍK ONDŘEJ | 12 | |
3 | 21 | VOJTA PAVEL | 6 | ½ - ½ | 6 | FOJTŮ JAN | 25 | ||
4 | 6 | ŠŤASTNÝ JAN | 5½ | 1 - 0 | 5½ | PTÁK PAVEL | 19 | ||
5 | 20 | POSTUPA PAVEL | 5½ | ½ - ½ | 5½ | VANKA MILOSLAV | 14 | ||
6 | 3 | FM | STUDNIČKA TOMÁŠ | 5 | 1 - 0 | 5½ | HOSTIČKA FRANTIŠEK | 16 | |
7 | 10 | HEREJK PETR | 5 | 1 - 0 | 5 | VEVERA RADEK | 27 | ||
8 | 40 | MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ | 5 | 1 - 0 | 5 | FOJTŮ PETR | 15 | ||
9 | 17 | POKORNÝ MILAN | 5 | 1 - 0 | 5 | HRONÍK PETR | 60 | ||
10 | 66 | PETRUŇ MILAN | 5 | ½ - ½ | 5 | DRÁBEK VOJTĚCH | 18 | ||
11 | 51 | SOKOL ROMAN | 5 | 0 - 1 | 5 | RŮŽIČKA ZDENĚK | 24 | ||
12 | 32 | FRAMBERK JAN | 4½ | 0 - 1 | 4½ | TÁBORSKÝ ROSTISLAV | 5 | ||
13 | 34 | LIZNER MILAN | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | KOZÁK MILOŠ | 7 | |
14 | 45 | PROCHÁZKA PETR | 4½ | 0 - 1 | 4½ | ČERNÝ MARTIN | 9 | ||
15 | 52 | STRAKA VOJTĚCH | 4½ | 0 - 1 | 4½ | ŠIKTANC PETR | 11 | ||
16 | 57 | VESECKÝ MARTIN | 4½ | 0 - 1 | 4½ | SKÁLA JAROMÍR | 29 | ||
17 | 30 | SKÁCEL JAN | 4½ | ½ - ½ | 4½ | VAVŘINEC TOMÁŠ | 33 | ||
18 | 61 | BERNÁTH ŠTEFAN | 4½ | 0 - 1 | 4½ | VORÁČEK ZDENĚK | 31 | ||
19 | 43 | DVOŘÁK MARTIN | 4 | 0 - 1 | 4 | SOURAL JAN | 4 | ||
20 | 53 | MORAVEC VÍT | 4 | 0 - 1 | 4 | GROH JIŘÍ | 13 | ||
21 | 44 | PATARIDIS JANIS | 4 | 0 - 1 | 4 | KRASNAY PETER | 23 | ||
22 | 26 | Hadžala Daniel | 4 | 0 - 1 | 4 | HAVELKA PETR | 58 | ||
23 | 28 | PAVLÍČEK PETR | 4 | 0 - 1 | 4 | BENÁK JAROSLAV | 73 | ||
24 | 36 | MUSIL VÍTĚZSLAV | 4 | 1 - 0 | 4 | SKOKAN FRANTIŠEK | 78 | ||
25 | 79 | VITOUŠ MILAN | 4 | 0 - 1 | 4 | FIKR LUKÁŠ | 37 | ||
26 | 85 | ZDĚNEK PAVEL | 4 | 0 - 1 | 4 | Bouček Vlastimil | 38 | ||
27 | 68 | BERG ANTONÍN | 3½ | ½ - ½ | 3½ | ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK | 35 | ||
28 | 56 | Macek Kamil | 3½ | ½ - ½ | 3½ | TEJKAL JIŘÍ | 39 | ||
29 | 71 | MUZIKÁŘ MARTIN | 3½ | ½ - ½ | 3½ | SCHMALZ MICHAL | 46 | ||
30 | 83 | ZVÁRA DAVID | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ČERVENKA PETR | 48 | ||
31 | 49 | POSTUPA MARTIN | 3½ | 1 - 0 | 3½ | HALLA JIŘÍ | 72 | ||
32 | 50 | LÁCHA JAN | 3½ | ½ - ½ | 3½ | VORÁČKOVÁ JARMILA | 80 | ||
33 | 55 | KAISER RUDOLF | 3½ | - - + | 3½ | CHROMOVSKÝ HYNEK | 75 | ||
34 | 77 | POSPÍŠIL MARTIN | 3 | ½ - ½ | 3 | HADRAVA JAROSLAV | 41 | ||
35 | 42 | KOPER ŠTEFAN | 3 | ½ - ½ | 3 | HLÍNA MILOSLAV | 84 | ||
36 | 81 | URBAN MIROSLAV | 3 | ½ - ½ | 3 | HLAVNIČKA JAN | 59 | ||
37 | 86 | HÁJEK JIŘÍ | 3 | ½ - ½ | 3 | HORYNA JOSEF | 64 | ||
38 | 47 | RMOUTIL MARTIN | 2½ | 1 - 0 | 3 | LEXA VÁCLAV | 65 | ||
39 | 22 | GALANDAUER JAN | 2½ | - - + | 2½ | MACHALÍK MAREK | 70 | ||
40 | 63 | FEIERFEIL JIŘÍ | 2½ | 0 - 1 | 2½ | HAMPEL RUDOLF | 74 | ||
41 | 69 | RUTTER LIDMILA | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ADAMÍK FRANTIŠEK | 67 | ||
42 | 82 | ZIMA TOMÁŠ | 2 | 1 - 0 | 2 | KYSELKA DANIEL | 76 | ||
43 | 88 | HAVLÍČEK PAVEL | 1½ | ½ - ½ | 1½ | ŠEDIVÝ ONDŘEJ | 87 |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com