FIDE OPEN Ricany 2008

Reditel turnaje : Jaroslav Riha
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Radoslav Dolezal
Rating-Ř : 2011
Datum : 23.08.2008 Do 30.08.2008

Konečné pořadí

Por. St.c.   Jméno Rtg Klub Typ Body Rtg+/- Rp
1 1 GM VOKÁČ MAREK 2451 1. Novoborský ŠK   8,0 7,0 2540
2 2 FM VOJTA TOMÁŠ 2411 TJ Spartak Vlašim   7,0 5,4 2394
3 12   MEJZLÍK ONDŘEJ 2190 TJ Spartak Vlašim   7,0 11,6 2332
4 6   ŠŤASTNÝ JAN 2217 2222 ŠK Polabiny   6,5 12,6 2309
5 21   VOJTA PAVEL 2137 TJ Spartak Vlašim   6,5 29,5 2259
6 25   FOJTŮ JAN 2105 Tourist Biomedica Říčany U20 6,5 37,6 2285
7 3 FM STUDNIČKA TOMÁŠ 2300 ŠK Mahrla Praha   6,0 -0,2 2286
8 17   POKORNÝ MILAN 2172 TJ Bohemians Praha   6,0 22,4 2309
9 14   VANKA MILOSLAV 2184 CAISSA Úholičky S60 6,0 2,7 2186
10 10   HEREJK PETR 2197 ŠK Líně   6,0 -2,0 2198
11 24   RŮŽIČKA ZDENĚK 2107 SK Loko Praha S60 6,0 2,5 2125
12 40   MATĚJOVSKÝ ONDŘEJ 2014 TJ Spartak Vlašim   6,0 55,5 2243
13 20   POSTUPA PAVEL 2139 ŠK JOLY Lysá nad Labem   6,0 -12,0 2106
14 8   BEIL MARTIN 2208 Sokol Postoupky   6,0 -8,9 2133
15 5   TÁBORSKÝ ROSTISLAV 2282 SK Viktoria Žižkov   5,5 -12,4 2181
16 66   PETRUŇ MILAN 1923 TJ Lanškroun   5,5 50,4 2183
17 16   HOSTIČKA FRANTIŠEK 2172 TJ Spartak TOS Žebrák   5,5 5,0 2201
18 31   VORÁČEK ZDENĚK 2059 Tourist Biomedica Říčany   5,5 18,5 2141
19 9   ČERNÝ MARTIN 2203 1. Novoborský ŠK   5,5 -2,5 2160
20 29   SKÁLA JAROMÍR 2084 TJ Stadion Kutná Hora   5,5 7,0 2068
21 11   ŠIKTANC PETR 2197 TJ Dukla Praha   5,5 -21,7 2064
22 18   DRÁBEK VOJTĚCH 2157 Sokol Brandýs nad Labem   5,5 -10,8 2083
23 19   PTÁK PAVEL 2148 Sokol Písek S60 5,5 -4,0 2099
24 51   SOKOL ROMAN 1979 ŠK Kladno   5,0 64,3 2203
25 33   VAVŘINEC TOMÁŠ 2051 Tourist Biomedica Říčany   5,0 5,5 2068
26 34   LIZNER MILAN 2050 TJ Praha-Pankrác   5,0 12,8 2118
27 7 FM KOZÁK MILOŠ 2209 SK Litoměřice   5,0 -29,3 2046
28 73   BENÁK JAROSLAV 1827 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.   5,0 65,4 2121
29 4   SOURAL JAN 2285 TJ Praha-Pankrác   5,0 -19,6 2102
30 27   VEVERA RADEK 2090 TJ Bohemians Praha   5,0 1,8 2088
31 15   FOJTŮ PETR 2176 Tourist Biomedica Říčany   5,0 -25,7 2065
32 60   HRONÍK PETR 1954 TJ Jawa Brodce   5,0 31,7 2068
33 30   SKÁCEL JAN 2062 TcJ Sokol Benešov S60 5,0 -7,1 2010
34 13   GROH JIŘÍ 2186 ŠK Sokol Vyšehrad   5,0 -29,0 2028
35 38   Bouček Vlastimil 2017 Šk Kostelec N.čern.lesy S60 5,0 -5,3 2026
36 37   FIKR LUKÁŠ 2037 TJ Dukla Praha   5,0 -12,4 2006
37 36   MUSIL VÍTĚZSLAV 2039 Agentura 64 Grygov   5,0 -13,5 1963
38 58   HAVELKA PETR 1957 ŠK KDJS Sedlčany   5,0 -0,8 1946
39 23   KRASNAY PETER 2117 TJ Dukla Praha   5,0 -17,4 1987
40 52   STRAKA VOJTĚCH 1978 SK OAZA Praha   4,5 29,6 2133
41 32   FRAMBERK JAN 2054 CAISSA Úholičky   4,5 1,4 2085
42 45   PROCHÁZKA PETR 1994 TJ Jawa Brodce   4,5 9,9 2057
43 49   POSTUPA MARTIN 1984 ŠK JOLY Lysá nad Labem U20 4,5 15,8 2075
44 48   ČERVENKA PETR 1985 ŠO Stavby mostů Praha   4,5 24,6 2030
45 61   BERNÁTH ŠTEFAN 1952 Šachový spolek Bechyně   4,5 -0,8 1960
46 57   VESECKÝ MARTIN 1957 Jiskra RMSK Nový Bydžov 4,5 -10,2 1920
47 75   CHROMOVSKÝ HYNEK 1804 SK Viktoria Žižkov   4,5 22,1 1880
48 43   DVOŘÁK MARTIN 2001 Sokol Postoupky 4,0 2,7 2023
49 71   MUZIKÁŘ MARTIN 1837 ŠK Sokol Vyšehrad   4,0 41,1 2015
50 56   Macek Kamil 1959 Tj Bohemia Poděbrady   4,0 8,6 1996
51 26   Hadžala Daniel 2099 Tj Spartak Tos Žebrák   4,0 -28,0 1985
52 78   SKOKAN FRANTIŠEK 1747 Sokol Praha-Kobylisy   4,0 60,9 1984
53 53   MORAVEC VÍT 1966 Sokol Český Brod U18 4,0 18,7 2002
54 44   PATARIDIS JANIS 2000 Šachový klub Černý Baron, S60 4,0 -4,4 1950
55 46   SCHMALZ MICHAL 1993 Tourist Biomedica Říčany U18 4,0 -7,0 1955
56 85   ZDĚNEK PAVEL 1775 Tourist Biomedica Říčany U18 4,0 52,8 1972
57 79   VITOUŠ MILAN 1910 SK Viktoria Žižkov S60 4,0 5,1 1945
58 39   TEJKAL JIŘÍ 2015 SK Loko Praha S60 4,0 -23,1 1885
59 28   PAVLÍČEK PETR 2086 SK Loko Praha S60 4,0 -40,6 1871
60 80   VORÁČKOVÁ JARMILA 1905 Tourist Biomedica Říčany   4,0 8,3 1950
61 50   LÁCHA JAN 1979 SK Litoměřice   4,0 -4,7 1927
62 68   BERG ANTONÍN 1914 TJ Sokol Struhařov   4,0 -1,1 1931
63 35   ŠTĚPÁNEK SVATOPLUK 2044 ŠK Sokol Vyšehrad   4,0 -34,2 1800
64 55   KAISER RUDOLF 1960 TJ Sokol Praha-Vršovice S60 3,5 17,2 2045
65 42   KOPER ŠTEFAN 2007 ŠK Kostelec n.Čern.lesy   3,5 -2,5 1961
66 64   HORYNA JOSEF 1941 TJ Sokol Praha-Vršovice S60 3,5 -3,5 1932
67 72   HALLA JIŘÍ 1834 CAISSA Úholičky S60 3,5 32,5 1949
68 83   ZVÁRA DAVID 1802 TJ Spartak Vlašim U20 3,5 15,8 1893
69 81   URBAN MIROSLAV 1875 Sokol Český Brod   3,5 2,3 1895
70 41   HADRAVA JAROSLAV 2011 FIMA ČSOB   3,5 -41,3 1858
71 84   HLÍNA MILOSLAV 1783 Tourist Biomedica Říčany   3,5 27,2 1888
72 74   HAMPEL RUDOLF 1826 Sokol Praha-Kobylisy   3,5 22,2 1829
73 86   HÁJEK JIŘÍ 1713 ŠK Sokol Klatovy   3,5 38,1 1863
74 59   HLAVNIČKA JAN 1954 Tourist Biomedica Říčany   3,5 -24,1 1865
75 70   MACHALÍK MAREK 1877 Sokol Postoupky 3,5 -15,8 1781
76 69   RUTTER LIDMILA 1893 TJ Lokomotiva Zdice   3,5 -18,3 1885
77 77   POSPÍŠIL MARTIN 1758 Tourist Biomedica Říčany U18 3,5 32,4 1822
78 47   RMOUTIL MARTIN 1988 SK OAZA Praha   3,5 -43,5 1824
79 54   HAVRLÍK PAVEL 1965 SK Žamberk S60 3,0 -22,8 1857
80 65   LEXA VÁCLAV 1937 TJ Sokol Praha-Vršovice   3,0 -50,4 1747
81 82   ZIMA TOMÁŠ 1822 Sokol Nymburk   3,0 -20,2 1754
82 22   GALANDAUER JAN 2123 SK Motorlet Praha S60 2,5 -24,1 1819
83 67   ADAMÍK FRANTIŠEK 1921 Tourist Biomedica Říčany S60 2,5 -48,5 1766
84 63   FEIERFEIL JIŘÍ 1947 TJ Jawa Brodce   2,5 -62,7 1684
85 88   HAVLÍČEK PAVEL 1601 Tourist Biomedica Říčany   2,0 10,0 1679
86 76   KYSELKA DANIEL 1802 ŠK Sokol Vyšehrad   2,0 -42,6 1708
87 87   ŠEDIVÝ ONDŘEJ 1638 Sokol Český Brod U18 2,0 -9,9 1619
88 62   LACINA FILIP 1949 ŠK Sokol Vyšehrad   1,0 -3,6 1871

Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com